Jídelní lístek
Cena | Označení alegrenů | ||
PŘEDKRMY - Něco menšího do bříška... | |||
---|---|---|---|
50 g | Mandle pražené na slunečnicovém oleji | 69 Kč | 8 |
100 g | Utopenec s cibulí a pečivem | 49 Kč | 1 |
70 g | Domácí paštika s brusinkami | 89 Kč | 1,3,7 |
1 ks | Topinka s česnekem a nivou | 49 Kč | 1,7 |
1 ks | Nakládaný hermelín | 79 Kč | 7 |
1 ks | Topinka s česnekem | 20 Kč | 1,3,7 |
POLÉVKY - I malý cvrček ví, že polévka je grunt… | |||
---|---|---|---|
Česnečka se šunkou,sýrem a krutony | 49 Kč | 1,3,7 | |
Denní polévka z excelentních surovin | 39/49 Kč | 1,3,7 | |
Česnečka s krutony | 42 Kč | 1,3,7 |
HOVĚZÍ | |||
---|---|---|---|
130 g | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 189 Kč | 1,3,7,9 |
150 g | Tatarák + 4ks topinky | 259 Kč | 1,3 |
250 g | Hovězí na houbách s bramborovým knedlíkem | 189 Kč |
1,3,7 |
VEPŘOVÉ | |||
---|---|---|---|
Čertova směs | 195 Kč | 1,3,7 | |
300 g | Vepřové kousky s cibulí, kapií a domácími bramboráky | ||
Moravský vrabec | 175 Kč | 1,3 | |
130 g | Pečené kousky plece, houskový knedlík, zelí | ||
250 g | Vepřový steak | 255 Kč | 7 |
200 g | Medailonky z panenky s omáčkou dle výběru | 235 Kč | |
Omáčky: | |||
1/ Smetanová s pravými hříbky | 7,1 | ||
2/ Ostrá s papričkami Habanero | 7,1 | ||
3/ Jemná Smetanovo - rozmarýnová | 7,1 | ||
JEHNĚČÍ | |||
---|---|---|---|
150 g | Jehněčí guláš | 169 Kč | 1,7 |
300 g | Jehněčí pečeně s kostí | 225 Kč |
KUŘECÍ | |||
---|---|---|---|
200 g | Kuřecí prsíčko | 205Kč | |
130 g | Kuřecí šleh | 195 Kč 3,7 | |
Z válu naší mlýnice | 195 Kč | 1,3,7 | |
300 g | Mlýnské těstovinové kolečka s kuřecím masem, anglickou slaninou, hlívou ustřičnou a rukolou, sušenými rajčaty, sekaným česnekem a nitkami čerstvé mrkve… |
RYBY | |||
---|---|---|---|
300 g | Candát v hořčičné omáčce | 389 Kč | 7,4,10 |
200 g | Štika na bylinkách | 245 Kč | 4 |
Dle hmotnosti příplatek 10 g = + 15 Kč |
BEZMASÉ POKRMY | |||
---|---|---|---|
250 g | Grilovaná zelenina s domácím sýrem ve vlastní zeleninové omáčce podáváno s rýží – 100% bezlepkové | 159 Kč | 7 |
100 g | Grilovaný hermelín s brusinkovým přelivem | 139 Kč | 1,3,7 |
230 g | Falafelové placičky s rýží grilovanou zeleninou a čerstvým salátem | 189 Kč | |
300 g | Chřest s hříbky podávaný s jasmínovou rýží | 159 Kč | |
200 g | Zeleninový salát s kuřecími kousky | 159 Kč | 7 |
200 g | Zeleninový míchaný salát velký | 89 Kč | |
DĚTSKÁ JÍDLA | |||
---|---|---|---|
70 g | Kuřecí přírodní medailonky. št. brambor | 115 Kč | 1,3,7 |
120 g | "Boloňky" | 115 Kč |
1,3,7 |
Těstoviny, Boloňská masová směs |
Přílohy 200 g | |||
---|---|---|---|
200 g | Šťouchané brambory s cibulkou | 45 Kč | |
200 g | Vařené brambory, máslo | 43 Kč | 7 |
200 g | Domácí bramboráčky | 55 Kč | 1,3,7 |
200 g | Opečené brambory | 45 Kč | |
200 g | Hranolky | 47 Kč | |
200 g | Těstoviny | 43 Kč | 1,3,7 |
200 g | Rýže | 43 Kč | |
200 g | Restované zelené fazolky na slanině | 55 Kč | |
1 ks | Pečivo, knedlík | 6 Kč 1,3 | |
Omáčky | |||
---|---|---|---|
Domácí tatarská omáčka | 35 Kč | 3,7 | |
Kečup, hořčice | 20 Kč | 10 | |
Omáčky k masu samostatně | 45 Kč | 7,1 |
Moučníky a poháry (podávané výhradně s domácí šlehačkou) |
|||
---|---|---|---|
Domácí štrůdl se šlehačkou | 65 Kč | 1,3,7 | |
Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou | 85 Kč | 1,3,7 | |
Lívanečky s malinovým žahourem a šlehačkou | 95 Kč | 1,3,7 | |